ตั๋วเครื่องบิน ตุรกี ราคาถูก
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ-ตั๋วเครื่องบินตุรกี ราคาประหยัด-จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ตั๋วเครื่องบินตุรกี (กรุงเทพ-ตุรกี)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ตุรกี ราคาถูก จองตั๋วเครื่องบินไปตุรกี แบบออนไลน์ เลือกเดินทางได้ทั้งแบบ Economy Business และ First ด้วยสายการบินชั้นนำหลากหลายสายการบิน ให้คุณได้ตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ ติดต่อสอบถาม ตั๋วเครื่องบิน ตุรกี ได้ที่ www.pursemedicare.com
www.pursemedicare.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปตุรกี โดยสายการบิน Emirates (EK) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปตุรกีในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น เอมิเรตส์ ได้ที่ www.pursemedicare.com
| สายการบิน Emirates (EK) | ||||||
| ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์ : กรุงเทพ-ตุรกี-กรุงเทพ | ||||||
| *** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ *** | ||||||
| ปลายทาง | คลาส | อายุตั๋ว | ช่วงเวลาจองตั๋ว | ช่วงเวลาเดินทาง | ราคา | เงื่อนไข (Condition) |
| (ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) | และออกตั๋ว | |||||
| via Dubai (DXB) | ||||||
www.pursemedicare.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปตุรกี โดยสายการบิน Gulf Air (GF) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปตุรกีในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น กัลฟ์แอร์ ได้ที่ www.pursemedicare.com
| สายการบิน Gulf Air (GF) | ||||||
| ตั๋วเครื่องบิน กัลฟ์แอร์ : กรุงเทพ-ตุรกี-กรุงเทพ | ||||||
| *** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ *** | ||||||
| ปลายทาง | คลาส | อายุตั๋ว | ช่วงเวลาจองตั๋ว | ช่วงเวลาเดินทาง | ราคา | เงื่อนไข (Condition) |
| (ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) | และออกตั๋ว | |||||
| อิสตันบูล (IST) | Q | 18100 | (OW) ONE WAY TICKET | |||
| L | 20200 | (OW) ONE WAY TICKET | ||||
| M | 22300 | (OW) ONE WAY TICKET | ||||
| via Bahrain (BAH) | Q | 3 เดือน | 28100 | |||
| L | 3 เดือน | 29250 | ||||
| M | 3 เดือน | 33100 | ||||
| K | 6 เดือน | 41900 | ||||
| H | 1 ปี | 47700 | ||||
www.pursemedicare.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปตุรกี โดยสายการบิน Qatar Airways (QR) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปตุรกีในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น กาตาร์แอร์เวย์ ได้ที่ www.pursemedicare.com
| สายการบิน Qatar Airways (QR) | ||||||
| ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์ แอร์เวย์ : กรุงเทพ-ตุรกี-กรุงเทพ | ||||||
| *** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ *** | ||||||
| ปลายทาง | คลาส | อายุตั๋ว | ช่วงเวลาจองตั๋ว | ช่วงเวลาเดินทาง | ราคา | เงื่อนไข (Condition) |
| (ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) | และออกตั๋ว | |||||
| via Doha (DOH) | ||||||
www.pursemedicare.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปตุรกีในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น เตอร์กิสแอร์ไลน์ ได้ที่ www.pursemedicare.com
| สายการบิน Turkish Airlines (TK) - A Star Alliance Member | ||||||
| ตั๋วเครื่องบิน เตอร์กิส แอร์ไลน์ : กรุงเทพ-ตุรกี-กรุงเทพ | ||||||
| *** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ *** | ||||||
| ปลายทาง | คลาส | อายุตั๋ว | ช่วงเวลาจองตั๋ว | ช่วงเวลาเดินทาง | ราคา | เงื่อนไข (Condition) |
| (ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) | และออกตั๋ว | |||||
| E | 1 เดือน | 22550 | ||||
| S | 1 เดือน | 23850 | LOW SEASON (L) :- | |||
| S | 1 เดือน | 26450 | HIGH SEASON (H) :- | |||
| H | 1 เดือน | 25400 | (L) | |||
| H | 1 เดือน | 27950 | (H) | |||
| อิสตันบูล (direct flight) | K | 1 เดือน | 29000 | (L) | ||
| K | 1 เดือน | 31650 | (H) | |||
| M | 3 เดือน | 33600 | (L) | |||
| M | 3 เดือน | 36150 | (H) | |||
| B | 1 ปี | 43750 | ||||
| Y | 1 ปี | 54000 | ||||
| ตุรกี (Domestic) | E | 1 เดือน | 24400 | |||
| ** Booking Y Class for | S | 1 เดือน | 25700 | LOW SEASON (L) :- | ||
| domestic flight. ** | S | 1 เดือน | 28250 | HIGH SEASON (H) :- | ||
| Adana (ADA), Ankara (ANK), | K | 1 เดือน | 27250 | (L) | ||
| Kayseri (ASR), Antalya (AYT), | K | 1 เดือน | 29800 | (H) | ||
| Bodrum (BJV), Diyarbakir | H | 1 เดือน | 30900 | (L) | ||
| (DIY), Dalaman (DLM), Denizli | H | 1 เดือน | 33500 | (H) | ||
| (DNZ), Erzurum (ERZ), | M | 3 เดือน | 35400 | (L) | ||
| Gaziantep (GZT), Izmir (IZM), | M | 3 เดือน | 38000 | (H) | ||
| Kars (KSY), Konya (KYA), | B | 1 ปี | 45600 | |||
| Malatya (MLX), Sumsun (SZF), | Y | 1 ปี | 55800 | |||
| Trabzon (TZX), Van (VAN), | ||||||
| Sivas (VAS) | ||||||
จองตั๋วเครื่องบินไปตุรกี,จองตั๋วเครื่องบิน ตุรกี ราคาถูก,จองตั๋วเครื่องบิน ตุรกี ราคาประหยัด, จองตั๋วเครื่องบิน ตุรกี ราคาพิเศษ
อยากได้ ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก นึกถึง www.pursemedicare.com ติดต่อสอบถาม www.pursemedicare.com








































