โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ-ตั๋วเครื่องบินจีน ราคาประหยัด-จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ตั๋วเครื่องบินจีน (กรุงเทพ-จีน)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-จีน ราคาถูก จองตั๋วเครื่องบินไปจีน แบบออนไลน์ เลือกเดินทางได้ทั้งแบบ Economy Business และ First ด้วยสายการบินชั้นนำหลากหลายสายการบิน ให้คุณได้ตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ ติดต่อสอบถาม ตั๋วเครื่องบิน จีน ได้ที่ www.pursemedicare.com
www.pursemedicare.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า (Air China (CA) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีนในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นแอร์ ไชน่า ได้ที่ www.pursemedicare.com
| สายการบิน Air China (CA) | ||||||
| ตั๋วเครื่องบินแอร์ ไชน่า : กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ | ||||||
| *** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ *** | ||||||
| ปลายทาง | คลาส | อายุตั๋ว | ช่วงเวลาจองตั๋ว | ช่วงเวลาเดินทาง | ราคา | เงื่อนไข (Condition) |
| (ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) | และออกตั๋ว | |||||
| ปักกิ่ง (BJS) | G | 45 วัน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 12000.- | เดินทางได้ ตั้งแต่ | |
| 01 ม.ค.-31 มี.ค.54 | ||||||
| (direct flight) | ราคาเด็ก (2-11 ปี) 9,100 บาท | |||||
| เปลี่ยนวันเดินทางเสีย 400 CNY | ||||||
| Refund Fee 500 CNY | ||||||
www.pursemedicare.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น (China Eastern (MU) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีนในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นไชน่า อีสเทิร์น ได้ที่ www.pursemedicare.com
| สายการบิน China Eastern (MU) | ||||||
| ตั๋วเครื่องบินไชน่า อีสเทิร์น : กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ | ||||||
| *** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ *** | ||||||
| ปลายทาง | คลาส | อายุตั๋ว | ช่วงเวลาจองตั๋ว | ช่วงเวลาเดินทาง | ราคา | เงื่อนไข (Condition) |
| (ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) | และออกตั๋ว | |||||
| เซี่ยงไฮ้ (SHA/PVG) | M | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 10600.- | (OW) ONE WAY TICKET / | ||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว) | STUDENT VISA ONLY | |||||
| (direct flight) | E | 6 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 14600.- | STUDENT VISA ONLY | |
| K | 1 ปี | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 16600.- | STUDENT VISA ONLY | ||
| M | วันนี้- 31 ต.ค.54 | 7100.- | (OW) ONE WAY TICKET | |||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว) | ||||||
| N | 2/1 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 10000.- | |||
| M | 3 เดือน | วันนี้- 31 ต.ค.54 | 11600.- | |||
| L | 3 เดือน | วันนี้- 31 ต.ค.54 | 13600.- | |||
| H | 6 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 15600.- | |||
| E | 6 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 18600.- | |||
| B | 1 ปี | วันนี้-31 ต.ค.54 | 22800.- | |||
| คุณหมิง (KMG) | N | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 5,000.- (ตั๋วเที่ยวเดียว) |
(OW) ONE WAY TICKET | ||
| N | 1 เดือน | วันนี้- 31 ต.ค.54 | 7700.- | |||
| (direct flight) | M | 3 เดือน | วันนี้- 31 ต.ค.54 | 8500.- | ||
| L | 3 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 9300.- | |||
| H | 6 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 10100.- | |||
| E | 6 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 11000.- | |||
| B | 1 ปี | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 11800.- | |||
| จิงหง (JHG) | N | วันนี้- 31 ต.ค.54 | 3600.- | (OW) ONE WAY TICKET | ||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว) | ||||||
| (direct flight) | N | 1 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 5900.- | ||
| M | 3 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 6300.- | |||
| L | 3 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 6700.- | |||
| H | 6 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 7100.- | |||
| E | 6 เดือน | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 7600.- | |||
| B | 1 ปี | วันนี้ -31 ต.ค.54 | 8200.- | |||
www.pursemedicare.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ (Egypt Air (MS) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีนในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นอียิปต์แอร์ ได้ที่ www.pursemedicare.com
| สายการบิน Egypt Air (MS) | ||||||
| ตั๋วเครื่องบินอียิปต์แอร์ : กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ | ||||||
| *** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ *** | ||||||
| ปลายทาง | คลาส | อายุตั๋ว | ช่วงเวลาจองตั๋ว | ช่วงเวลาเดินทาง | ราคา | เงื่อนไข (Condition) |
| (ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) | และออกตั๋ว | |||||
| กวางเจา (CAN) | M | 5100.- | (OW) ONE WAY TICKET | |||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว) | ||||||
| (direct flight) | B | 5800.- | (OW) ONE WAY TICKET | |||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว) | ||||||
| M | 1 ปี | 8100.- | ||||
| B | 1 ปี | 9300.- | ||||
| Y | 1 ปี | 12200.- | ||||
www.pursemedicare.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน เคนย่า แอร์เวย์ (Kenya Airways (KQ) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีนในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นเคนย่า แอร์เวย์ ได้ที่ www.pursemedicare.com
| สายการบิน Kenya Airways (KQ) | ||||||
| ตั๋วเครื่องบินเคนย่า แอร์เวย์ : กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ | ||||||
| *** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ *** | ||||||
| ปลายทาง | คลาส | อายุตั๋ว | ช่วงเวลาจองตั๋ว | ช่วงเวลาเดินทาง | ราคา | เงื่อนไข (Condition) |
| (ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) | และออกตั๋ว | |||||
| กวางเจา (CAN) | T | วันนี้-31 มี.ค.54 | 4400.- | (OW) ONE WAY TICKET | ||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว) | ||||||
| (direct flight) | T | 2 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 6600.- | ||
| Q | 4 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 7100.- | |||
| H | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 7800.- | |||
| S | 1 ปี | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11500.- | |||
www.pursemedicare.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ (Korean Air (KE) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีนในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นโคเรียนแอร์ ได้ที่ www.pursemedicare.com
| สายการบินKorean Air (KE) | ||||||
| ตั๋วเครื่องบินโคเรียน : กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ | ||||||
| *** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ *** | ||||||
| ปลายทาง | คลาส | อายุตั๋ว | ช่วงเวลาจองตั๋ว | ช่วงเวลาเดินทาง | ราคา | เงื่อนไข (Condition) |
| (ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) | และออกตั๋ว | |||||
| ปักกิ่ง (BJS) / เซี่ยงไฮ้ | S | วันนี้-31 มี.ค.54 | 16100.- | OW) ONE WAY TICKET / | ||
| (SHA) | (ตั๋วเที่ยวเดียว) | LOW SEASON | ||||
| S | วันนี้-31 มี.ค.54 | 17100.- | (OW) ONE WAY TICKET / | |||
| via Seoul (SEL) | (ตั๋วเที่ยวเดียว) | HIGH SEASON | ||||
| Q | 45 วัน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 16100.- | |||
| Q | 45 วัน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 17600.- | |||
| S | 1 ปี | วันนี้-31 มี.ค.54 | 21300.- | Low | ||
| S | 1 ปี | วันนี้-31 มี.ค.54 | 22800.- | High | ||
www.pursemedicare.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน ไทย (Thai Airways International (TG) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีนในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นการบินไทย ได้ที่ www.pursemedicare.com
| สายการบิน Thai Airways International (TG) | ||||||
| ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ | ||||||
| *** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ *** | ||||||
| ปลายทาง | คลาส | อายุตั๋ว | ช่วงเวลาจองตั๋ว | ช่วงเวลาเดินทาง | ราคา | เงื่อนไข (Condition) |
| (ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) | และออกตั๋ว | |||||
| ปักกิ่ง (BJS) | Q - GV 2 | 1 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 15350.- | ||
| Q - GV 2 | 1 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 16600.- | |||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 17400.- | LOW | ||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 18600.- | HIGH | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 18400.- | LOW | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 19700.- | HIGH | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 20950.- | LOW | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 22300.- | HIGH | ||
| B | วันนี้-31 มี.ค.54 | 17,250.- (ตั๋วเที่ยวเดียว |
(OW) ONE WAY TICKET | |||
| B | 1 ปี | วันนี้-31 มี.ค.54 | 28900.- | |||
| เซี่ยงไฮ้ (SHA) | Q - GV 2 | 1 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 14850.- | ||
| Q - GV 2 | 1 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 16100.- | |||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 16350.- | LOW | ||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 17600.- | HIGH | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 17400.- | LOW | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 18600.- | HIGH | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 19750.- | LOW | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 21250.- | HIGH | ||
| B | วันนี้-31 มี.ค.54 | 18200.- | (OW) ONE WAY TICKET | |||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว) | ||||||
| B | 1 ปี | วันนี้-31 มี.ค.54 | 30400.- | |||
| เฉินตู (CTU) | Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 10050.- | ||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11500.- | |||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11200.- | LOW | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 12500.- | HIGH | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 13050.- | LOW | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 14450.- | HIGH | ||
| B | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11750.- | (OW) ONE WAY TICKET | |||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว) | ||||||
| B | 1 ปี | วันนี้-31 มี.ค.54 | 19450.- | |||
| กวางเจา (CAN) | W | 14 วัน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 7200.- | ||
| Q - GV 2 | 1 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 10200.- | |||
| Q - GV 2 | 1 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11250.- | |||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11350.- | LOW | ||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 12250.- | HIGH | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 12350.- | LOW | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 13250.- | HIGH | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 13750.- | LOW | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 14850.- | HIGH | ||
| B | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11750.- | (OW) ONE WAY TICKET | |||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว | ||||||
| B | 1 ปี | วันนี้-31 มี.ค.54 | 19450.- | |||
| เซี๊ยะเหมิน (XMN) | Q - GV 2 | 1 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 8650.- | ||
| Q - GV 2 | 1 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 9450.- | |||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 9800.- | LOW | ||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11000.- | HIGH | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11000.- | LOW | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 12050.- | HIGH | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 13250.- | LOW | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 14450.- | HIGH | ||
| B | วันนี้-31 มี.ค.54 | 13350.- | (OW) ONE WAY TICKET | |||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว) | ||||||
| B | 1 ปี | วันนี้-31 มี.ค.54 | 17550.- | |||
| คุณหมิง (KMG) | Q - GV 2 | 1 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 8400.- | ||
| Q - GV 2 | 1 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 9200.- | |||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 9100.- | LOW | ||
| Q | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 10150.- | HIGH | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 10150.- | LOW | ||
| H | 3 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11250.- | HIGH | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 11500.- | LOW | ||
| M | 6 เดือน | วันนี้-31 มี.ค.54 | 12500.- | HIGH | ||
| B | วันนี้-31 มี.ค.54 | 8650.- | (OW) ONE WAY TICKET | |||
| (ตั๋วเที่ยวเดียว) | ||||||
| B | 1 ปี | วันนี้-31 มี.ค.54 | 14450.- | |||
จองตั๋วเครื่องบินไปจีน,จองตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาถูก,จองตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาประหยัด,จองตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาพิเศษ
อยากได้ ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก นึกถึง www.pursemedicare.com ติดต่อสอบถาม www.pursemedicare.com







































